Izmēru ceļvedis

Ērts apģērbs sākas ar piemērotu izmēru. Nomēri ķermeni un salīdzini iegūtos mērījumus ar ID® izmēru tabulām. Visi mēri norādīti centimetros.

Mēri ķermeni, nevis apģērbu.

Tabulās norādīti ķermeņa mēri. Konkrētā apģērba izmērus un piegriezumu pārbaudi izvēlētā produkta aprakstā.

Kā pareizi nomērīties?

Sievietēm

A — krūšu apkārtmērs
Mēra horizontāli ap krūšu platāko vietu.

B — vidukļa apkārtmērs
Mēra horizontāli vidukļa šaurākajā vietā.

C — gurnu apkārtmērs
Mēra horizontāli ap gurnu platāko vietu.

D — augums
Ķermeņa garums no galvas virsas līdz pēdām.

Sievietes un vīrieša ķermeņa mērīšanas shēma ar A, B, C un D apzīmējumiem

Vīriešiem

A — krūšu apkārtmērs
Mēra horizontāli ap krūšu platāko vietu.

B — vidukļa apkārtmērs
Mēra bikšu jostas līmenī.

C — gurnu apkārtmērs
Mēra horizontāli ap gurnu platāko vietu.

D — augums
Ķermeņa garums no galvas virsas līdz pēdām.

Sieviešu izmēri

Ķermeņa mērs (cm) 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Krūšu apkārtmērs 76 80 86 92 100 108 116 124 132 140 148
Vidukļa apkārtmērs 60 64 70 76 82 88 96 104 112 122 132
Gurnu apkārtmērs 87 90 95 100 106 112 118 124 132 140 148
Augums 166 167 168 170 170 170 170 170 170 170 170

Vīriešu izmēri

Ķermeņa mērs (cm) 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Krūšu apkārtmērs 80 84 90 96 104 112 120 128 136 144 152
Vidukļa apkārtmērs 70 74 80 86 92 98 104 110 116 124 132
Gurnu apkārtmērs 84 88 94 100 106 112 118 124 130 138 146
Augums 176 178 180 182 182 182 182 182 182 182 182
Kreklu apkakles izmērs — — 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 — —

Unisex izmēri

Ķermeņa mērs (cm) 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Krūšu apkārtmērs 80 84 90 96 104 112 120 128 136 144 152
Vidukļa apkārtmērs 70 74 80 86 92 98 104 110 116 124 132
Gurnu apkārtmērs 84 88 94 100 106 112 118 124 130 138 146
Augums 176 178 180 182 182 182 182 182 182 182 182

Vajadzīga palīdzība izmēra izvēlē Tavai komandai? Sazinies ar mums